Известняковая мука

Мука известняковая для производства комбикормов ГОСТ
Мука известняковая для раскисления почвы ГОСТ
Производство известняковой муки основано на дроблении и тонком измельчении известняков и доломитов. Мука известняковая для производства комбикормов производится в соответствии с ГОСТ
Физико-химические показатели муки известняковой
Характеристика | Марка | |
---|---|---|
А | В | |
Предел прочности исходной карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии, МПа | свыше 60 | свыше 20 до 40 |
Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния, %, не менее | 85 | 80 |
Зерновой состав, %, полные остатки на ситах: | ||
- 10 мм не более | 0 | |
- 5 мм не более | 0 | 3 |
- 3 мм не более | 1 | 5 |
- 1 мм не более | 3 | 25 |
Показатель активно действующего вещества (АДВ),%, не менее | 81 | 64 |
Назад в раздел