Щебень
Фракция | Марка | |||
Каменищенский |
Шатковский |
Новомирский Гок | ||
коэф.перевода | коэф.перевода | коэф.перевода | ||
1,4 | ||||
600 | 1,45 | 1,3 | 1,3 | |
300 | ||||
400 | ||||
600 | ||||
300 | 1,18 | 1,2 | ||
400 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
1,32 | 1,32 | |||
300 | 1,13 | 1,08 | ||
400 | 1,2 | 1,28 | 1,28 | |
1,3 | 1,3 | |||
300 | 1,09 | 1,03 | ||
400 | 1,16 | 1,28 | 1,28 | |
1,3 | 1,3 | |||
300 | 1,08 | |||
400 | 1,12 | 1,28 | 1,28 | |
1,3 | 1,3 |

Щебень известняковый
Нашей компанией поставляется известняковый щебень для разнообразных строительных работ. В отличие от других видов щебня, известняковый самый дешевый из применяемых в строительстве. При этом он является одним из самых распространенных видов щебня.